Betting group | Date | Home | Away | 1 | X | 2 | Prediction | Score | Correct? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 23/05/2025 23:01:55 | 38 | 25/05/2025 | Bournemouth | Leicester City | 1,34 | 5,59 | 8,46 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
2 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:04 | 38 | 25/05/2025 | Fulham | Manchester City | 5,17 | 4,30 | 1,61 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
3 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:11 | 38 | 25/05/2025 | Ipswich Town | West Ham United | 3,00 | 3,84 | 2,21 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
4 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:19 | 38 | 25/05/2025 | Liverpool | Crystal Palace | 1,41 | 5,69 | 6,36 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
5 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:26 | 38 | 25/05/2025 | Manchester United | Aston Villa | 4,44 | 4,13 | 1,73 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
6 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:35 | 38 | 25/05/2025 | Newcastle United | Everton | 1,33 | 5,61 | 8,87 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
7 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:43 | 38 | 25/05/2025 | Nottingham Forest | Chelsea | 3,11 | 3,72 | 2,20 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
8 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:51 | 38 | 25/05/2025 | Southampton | Arsenal | 9,66 | 5,84 | 1,29 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
11 | duso | 12/02/2025 16:55:08 | duso | 18/02/2025 23:13:24 | 38 | 25/05/2025 | Tottenham Hotspur | Brighton & Hove Albion | 4,21 | 4,48 | 1,71 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
12 | 38 | 25/05/2025 | Wolves | Brentford | 2,73 | 3,74 | 2,43 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA | ||||
13 | ||||||||||||||
14 |
Betting group | Date | Home | Away | 1 | X | 2 | Prediction | Score | Correct? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 18/08/2024 18:25:23 | 37 | 16/05/2025 | Chelsea | Manchester United | 1,36 | 5,35 | 8,13 | 1 | 1:0 | Yes |
2 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 18/08/2024 18:57:53 | 37 | 16/05/2025 | Aston Villa | Tottenham Hotspur | 1,40 | 5,62 | 6,69 | 1 | 2:0 | Yes |
3 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 18/08/2024 18:59:26 | 37 | 18/05/2025 | Everton | Southampton | 1,44 | 4,65 | 7,63 | 1 | 2:0 | Yes |
4 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/08/2024 07:44:10 | 37 | 18/05/2025 | West Ham United | Nottingham Forest | 2,86 | 3,42 | 2,49 | 0 | 1:2 | No |
5 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/08/2024 07:44:18 | 37 | 18/05/2025 | Brentford | Fulham | 1,88 | 4,08 | 3,79 | 1 | 2:3 | No |
6 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/08/2024 07:44:26 | 37 | 18/05/2025 | Leicester City | Ipswich Town | 2,30 | 3,54 | 3,00 | 0 | 2:0 | No |
7 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/08/2024 07:44:33 | 37 | 18/05/2025 | Arsenal | Newcastle United | 1,97 | 3,63 | 3,75 | 0 | 1:0 | No |
8 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/08/2024 07:44:42 | 37 | 19/05/2025 | Brighton & Hove Albion | Liverpool | 2,68 | 3,86 | 2,38 | 1 | 3:2 | Yes |
11 | 37 | 20/05/2025 | Crystal Palace | Wolves | 2,26 | 3,33 | 3,24 | 1 | 4:2 | Yes | ||||
12 | 37 | 20/05/2025 | Manchester City | Bournemouth | 1,53 | 4,55 | 5,51 | 1 | 3:1 | Yes | ||||
13 | 36 | 10/05/2025 | Fulham | Everton | 1,88 | 3,57 | 4,29 | 1 | 1:3 | No | ||||
14 | 36 | 10/05/2025 | Ipswich Town | Brentford | 4,89 | 4,23 | 1,65 | 2 | 0:1 | Yes | ||||
15 | 36 | 10/05/2025 | Southampton | Manchester City | 13,30 | 7,53 | 1,19 | 2 | 0:0 | No | ||||
16 | 36 | 10/05/2025 | Wolves | Brighton & Hove Albion | 2,73 | 3,49 | 2,54 | 1 | 0:2 | No | ||||
17 | 36 | 10/05/2025 | Bournemouth | Aston Villa | 2,46 | 3,66 | 2,72 | 0 | 0:1 | No | ||||
18 | 36 | 11/05/2025 | Newcastle United | Chelsea | 2,14 | 3,74 | 3,21 | 1 | 2:0 | Yes | ||||
19 | 36 | 11/05/2025 | Manchester United | West Ham United | 1,93 | 3,70 | 3,87 | 1 | 0:2 | No | ||||
20 | 36 | 11/05/2025 | Nottingham Forest | Leicester City | 1,34 | 5,31 | 8,81 | 1 | 2:2 | No | ||||
31 | 36 | 11/05/2025 | Tottenham Hotspur | Crystal Palace | 2,65 | 3,66 | 2,52 | 2 | 0:2 | Yes | ||||
32 | 36 | 11/05/2025 | Liverpool | Arsenal | 2,08 | 3,52 | 3,53 | 0 | 2:2 | Yes | ||||
33 | 35 | 02/05/2025 | Manchester City | Wolves | 1,38 | 5,22 | 7,73 | 1 | 1:0 | Yes | ||||
34 | 35 | 03/05/2025 | Aston Villa | Fulham | 1,77 | 3,87 | 4,44 | 1 | 1:0 | Yes | ||||
35 | 35 | 03/05/2025 | Everton | Ipswich Town | 1,50 | 4,31 | 6,67 | 1 | 2:2 | No | ||||
36 | 35 | 03/05/2025 | Leicester City | Southampton | 2,30 | 3,62 | 2,98 | 1 | 2:0 | Yes | ||||
37 | 35 | 03/05/2025 | Arsenal | Bournemouth | 2,10 | 3,60 | 3,42 | 2 | 1:2 | Yes |
Your profitable long-term betting consultant. Don’t miss the opportunity to consistently earn profits with scientifically-backed Premier League betting engine.
www.BeGambleAware.org seeks to encourage responsible gambling by offering information that helps you make well-informed choices about your gambling activities. The content is not intended for an audience under 18 years of age. You must be 18 years or older to use this site, and please bet responsibly.